型号/指标/项目 | 实验物料 | 台时产量kg | 吨料电耗 | 配用动力kw | 筛孔ø | |||||||||||||||||||
9fq50-50 | 玉米秧 | 1000-1500 | 18.5 | 30-37 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9fq50-40 | 玉米秧 | 800-1000 | 19.27 | 18.5-22 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9fq50-30 | 玉米秧 | 600-800 | 8.8 | 13-15 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9fq50 | 玉米秧 | 500-700 | 8.7 | 11-13 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9fq420 | 玉米秧 | 400-600 | 6.6 | 7.5-11 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9fq40 | 玉米秧 | 300-400 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9fq320 | 玉米秧 | 200-300 | 2.1 | 4-5.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
使用本机注意事项: |
1、粉碎机应固定在钢制或木制磨架上; 2、使用三通出料口,两个袋子不得短于5米; 3、被粉碎的物料应清除夹杂的石块、铁块; 4、料物堵塞时严禁用手和铁棒拔料; 5、更换锤片用称称好,四组锤牌平衡好; 6、挂皮带前注意旋转方向,严禁反转; 7、工作前向两轴承加油,不准超负荷工作; 8、红色均为警告标志,均勿靠近伸手。 |
|||||||||||||||||||||||
配套带轮 |
|